Fakten
| Drehorte | Vermittelt durch, Motivgeber |
| Tambach-Dietharz | |
| Marderbachgrund | Annette Fenge (Fengeforst) Uwe Szpöt (FBG Totenkopf-Viezerord) Alexander Hopf (Revierleiter/in Rev. Georgenthal, Thüringenforst) |
| Bürgerhaus | Marco Schütz (Bürgermeister) |
| Jugendherberge Tambach-Dietharz | Kai Grün |
| Georgenthal | Maja Wohlfarth (Gemeinde Georgenthal) |
| Rodebachtal | Uwe Szpöt (FBG Totenkopf-Viezerord) Alexander Hopf (Revierleiter/in Rev. Georgenthal, Thüringenforst) Karsten Schumann (Jägerhütte) |
| Wiesengrund Nesselhof | Doreen Panhans (Gemeindeverwaltung Floh-Selingenthal) Landwirt Toni Stadler (Eigentümer) |
| Erfurt | |
| Sportklinik Erfurt | Nicole Riedel (Stellvertretende Geschäftsführerin) |
| Konrad-Zuse-Straße 12 | Frank Orschler (Eigentümer) Thomas Schmidt (Polizei, Büro) |
| Johannesschule – Grundschule 1 | Frau Iffart (Schulleiterin) Dr. Werner Ungewiß (Stadt Erfurt, Amt für Bildung) |
| Willroder Forst | Dr. Chris Freise (Forstamtsleiter Thüringenforst) |
| Lehesten | |
| Schieferbruch | Ronald Steinmeyer Christian Stoll |
| Rudolstadt | |
| Polizeiinspektion | LPISLF Jürgen Graf |

Zahlen
16 Drehtage
102 gedrehte Bilder
x GB Filmmaterial
2 platte Reifen
2 Feuerwehreinsätze
2 Puppen
1 Rehkopf
… und unzählige Mückenstiche
